|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | белый | Изготовление на заказ: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Упаковка: | 1 PC/Carton | Гарантия: | 1 год |
Drawtube: | Trinocular | Теория: | Люминесцентный микроскоп |
Голова: | Голова Trinocular компенсации | Задача: | Задачи флуоресцирования плана безграничности Полу-апохроматические |
Nosepiece: | 5 отверстий вращаясь Nosepiece, внутрь | Фокусировать: | Коаксиальная система фокуса с верхней регулировкой ограниченных и напряжения |
Оптическая система: | Оптическая система безграничности исправленная цветом | этап: | Этап двойного слоя механический |
Высокий свет: | PL10x22mm привело флюоресцентный микроскоп,APO привел флюоресцентный микроскоп,Цена микроскопа epifluorescence Trinocular APO |
Trinocular APO привело голову флюоресцентного микроскопа PL10x22mm Trinocular
M15101 Trinocular APO привело оптическую систему коррекции хроматичной аберрации безграничности головы флюоресцентного микроскопа PL10x22mm Trinocular, с заново модернизированной осветительной установкой Kola делает ясно и яркие микроскопические изображения на каждом увеличении.
Особенности:
Детали | Спецификация | M15101 |
Оптическая система | Оптическая система безграничности исправленная цветом | ● |
Осматривая голова | Голова эффективного gemel безграничности бинокулярная, высота 30°-60° регулируемая; 360° ротатабельное; interpupillary регулируемое расстояние: 54-75mm; diopter +/--5 регулируемый. | ● |
30° склонило голову gemel бинокулярную; 360° ротатабельное; interpupillary регулируемое расстояние: 54-75mm; diopter +/--5 регулируемый. | ○ | |
30° склонило голову gemel trinocular, разделяя коэффициент r: T=50: 50; 360° ротатабельное; interpupillary регулируемое расстояние: 54-75mm; diopter +/--5 регулируемый. | ○ | |
30° склонило голову gemel trinocular (особенную для флуоресцирования), разделяя коэффициент r: T=100: 0 или 0:100; 360° ротатабельное; interpupillary регулируемое расстояние: 54-75mm; diopter +/--5 регулируемый. | ○ | |
30° склонило цифровую бинокулярную голову; 360° ротатабельное; interpupillary регулируемое расстояние: 54-75mm; diopter +/--5 регулируемый. | ○ | |
Окуляр | Высокий глаз-точечный широкий окуляр PL10x22mm плана поля, перекрещение можно собрать. | ● |
Высокий глаз-точечный широкий окуляр PL15x16mm плана поля | ○ | |
Задача | Задачи плана безграничности ахроматические (2X, 4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ● |
Задачи контраста участка плана безграничности (10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Задачи флуоресцирования плана безграничности полу-апохроматические (4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Nosepiece (с слотом DIC) | Вращаясь четырехшпиндельный nosepiece quintuple nosepiece/ | ● |
Тело | Коаксиальная система фокуса с верхней регулировкой ограничиваемой и напряжением; грубый ряд: 30mm; точная точность: 0.002mm; высота фокуса регулируемая. | ● |
Этап | этап двойного слоя 175x145mm механический, ротатабельный; с особенным изготовлением обрабатывая, противокоррозионным и антифрикционным; Колесо руки x, y двигая в правой или левой руке; двигая ряд: 76x50mm, точность: 0.1mm. | ● |
этап двойного слоя 187x166mm механический, двигая ряд: 80x50mm, точность: 0.1mm. | ● | |
Конденсатор | Тип ахроматический конденсатор качания-вне N.A.0.9; | ● |
Тип ахроматический конденсатор качания-вне N.A.1.2/0.22; | ○ | |
Конденсатор контраста участка quintuple N.A.1.25; | ○ | |
Сухой конденсатор затемненного поля N.A.0.9; | ○ | |
Конденсатор затемненного поля масла N.A.1.25. | ○ | |
Отраженная система освещения флуоресцирования | XYRFLP отразило освещение Koehler флуоресцирования с alterable диафрагмой поля и диафрагмой апертуры (центром регулируемым). | ● |
Дом лампы ртути XYLH100HG с видоискателем; центр и фокусное расстояние &filament видоискателя регулируемы. | ○ | |
Цифровая коробка регулятора мощности U2-RFLT100 лампы ртути, широкого напряжения тока: 90-245VAC. | ○ | |
Импортированный шарик ртути DC OSRAM 100W; filers флуоресцирования диска: UV/VB/G; Плита амортизации 30ND25-RFLP. | ○ | |
Система переданного освещения | Широкое напряжение тока: 100-240V, встроенное переданное освещение Koehler; 6V/30W пре-центризованный галоид, интенсивность регулируемая. | ● |
Поляризовывая набор | Анализатор 360° ротатабельный; поляризатор и анализатор могут быть из светлого пути. | ● |
Фильтр | Желтый, зеленый, голубой, нейтральный фильтр | ● |
Светлый разделяя прибор | R: T=70: 30 или 100:0, особенный CTV 1x | ● |
Переходник камеры | 0.5xCTV, 0.67xCTV, 1xCTV | ● |
Примечание:● значит стандарт, ○ значит опционное
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610