|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Белый | Изготовление на заказ: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Упаковка: | 1 PC/Carton | Гарантия: | 1 год |
| Drawtube: | Trinocular | Теория: | Стерео микроскоп |
| Задержка: | 15-20 дней работы | Поставка способности: | 1000 ПК/месяц |
| Увеличение: | 8X-50X | Окуляр: | WF10X |
| Задача: | 0.8-5X | Освещение: | Нижний свет и верхний свет |
| Высокий свет: | микроскоп сигнала 50X стерео,Микроскоп бинокулярного сигнала стерео,Увеличение рассекая микроскопа WF10X |
||
Увеличение рассекая микроскопа микроскопа WF10X 50X сигнала Trinocular стерео
M19120 конструировано для использования камеры, могущие понадобиться для различных медицинских и промышленных применений. С простым structre, более удобно для потребителей наблюдать и состояния образца проверки сразу.
Экстренныйые выпуски:
- Камера и auxilary объектив 0.5X, 2X доступны.
- Соответствующий для медицинского и клиники, agroforestrial геология, pricise бросая, особенно для проверки СИД и PCB, обломока обнаруживая etc.
- Длинное расстояние работы и большой ряд поля.
| Модель | Спецификация/значение | M19120 |
| Трубка взгляда | Trinocular, 45° склонило | ● |
| Окуляр | WF10× /22mm | ● |
| Задача | непрерывно сигнал 0.8-5X | ● |
| Увеличение | 8-50X | ● |
| Расстояние деятельности | Макс 115mm | ● |
| Поле взгляда | 4-27mm | ● |
| Глубина поля | 15mm | ● |
| Освещение |
Отраженное освещение: Свет кольца СИД. Переданное освещение: Свет кольца СИД. Оба освещения яркость регулируемая. |
● |
| Переходник камеры | Стандарт: C-держатель 1X | ● |
| Опционный: C-держатель 0.5X. | ○ | |
| Электропитание | AC100V-240V, 50/60Hz. | ● |
| Камера | Опционный | ○ |
| Вспомогательный объектив | Опционный: 0.5X, 2X | ○ |
Примечание:● значит стандарт, ○ значит опционное
![]()
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610