|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Белый | Изготовление на заказ: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Упаковка: | 1 PC/Carton | Гарантия: | 1 год |
| Drawtube: | Trinocular | Теория: | Биологический микроскоп |
| Задержка: | 15-20 дней работы | Поставка способности: | 1000 ПК/месяц |
| Оптическая система: | Оптическая система плана ахроматическая | Увеличение: | 40X-1600X |
| Окуляр: | WF10X/18mm | Задача: | План ахроматическое 4X, 10X, 40X, 100X |
| Nosepiece: | Четырехшпиндельный Nosepiece | Фокусировать: | Коаксиальный грубый и точный фокусировать |
| Освещение: | СИД 3W | ПРИМЕНЕНИЕ: | Лаборатория, больница & клиника, лаборатория университета |
| Высокий свет: | Микроскоп Trinocular цифровой светлый,цифровой светлый микроскоп 1000X,Микроскоп лаборатории WF10X/18mm биологический |
||
Составной микроскоп LCD для живя клетки крови и мертвого анализа клетки крови
Микроскоп LCD смеси M12109 для живя клетки крови и мертвого анализа клетки крови продукт очень легок для использования с высококачественным представлением которое идеальный выбор для экспериментов по фундаментальных исследований и преподавательства.
Особенности:
- Портативная машинка для легкой пользы в различных местах, хорошо дизайна анти--встряхивания.
- Свет СИД холодный, удобный отрегулировать яркость основанную на экологических изменениях.
- Трубка может вращать 360 градусами. Она позволяла исследователей наблюдать от различных направлений.
- Эргономика конструировала твердую рамку, с ручкой для носит.
- Весь материал металла с крышкой, анти--грибками, анти--бактериями.
- Сведущий для исследовательской лабаратории, больницы и клиники, лаборатории школы.
- С LCD.
| Деталь | Описание/значение | M12109 |
| Оптическая система: | Оптическая система плана ахроматическая. | ● |
| Метод замечания: | Яркое поле. | ● |
| Трубка взгляда: | Голова бинокулярных/Trinocular, 30 ° склоняя, 360°rotating. Регулировка Diopter на левом окуляре. Регулировка interpupillary расстояния 50-75mm. |
● |
| Окуляр: | Широкое поле WF10X /18mm. | ● |
| Опционное WF16X. | ○ | |
| Задача: | План 4X/0.10 плана ахроматический, 10X/0.25, 40X/0.65 (нагруженная нагруженная весна -), 100X/1.25 (весна - и погружение масла). | ● |
| Nosepiece: | Четырехшпиндельный обращенный nosepiece угла, револьвер с вращением на шарикоподшипниках. | ● |
| Освещение: | Белый иллюминатор лампы СИД. Сила СИД: 3W, цветовая температура: 6300K. | ● |
| Фокусируя механизм: | Коаксиальная система позиционирования. Движение guider ролика (ролик и шестерня). Резиновое сжатие вокруг точного и грубого регулирует ручку. Регулировка напряжения грубой регулированной ручки. Затвор верхнего предела для защиты объектива и образца. |
● |
| Этап: | Механический этап двойного слоя, платина со свисанием, размерами 155x145 mm. Двигая ряд: 76mm ×52mm. Верньерный масштаб на обеих осях движения с точностью 0.1mm. |
● |
| Конденсатор: | Съемный конденсатор Abbe, NA1.25 с диафрагмой радужки апертуры. | ● |
| Тело: | Эргономика конструировала твердую рамку. С ручкой для снесите. Весь материал металла с крышкой. Анти--грибки, анти--бактерии. | ● |
| Аксессуары: | Руководство, противопыльный кожух, шнур питания местного стандарта. | ● |
| Пакет: | 48.5*30.5*55.5CM, 7kg | ● |
| Электропитание: | AC100-240V, 50/60Hz | ● |
| Экран: | 12" экран сенсорной панели. | ○ |
| 13" экран LCD. | ○ |
Примечание:● значит стандарт, ○ значит опционное
![]()
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610