|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Черный | Изготовление на заказ: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Упаковка: | 1 PC/Carton | Гарантия: | 1 год |
| Drawtube: | Monocular | Теория: | Биологический микроскоп |
| Задержка: | 15-20 дней работы | Поставка способности: | 1000 ПК/месяц |
| Увеличение: | 14X-180X | Объектив: | 0.7x-4.5x |
| Освещение: | Свет кольца СИД | Пиксел: | 5MP |
| Высокий свет: | 5MP микроскоп usb lcd 7 дюймов цифровой,микроскоп usb lcd 7 дюймов цифровой,цифровой видео- микроскоп 4.5X |
||
5MP микроскоп USB LCD цифров с программным обеспечением измерения может принять видео показателя фото
M20118 всеобщий тип видео- микроскоп с различными применениями в промышленных полях.
Особенности:
- Удобно принять фото и показатель с помощью программного обеспечения измерения.
- Потребитель может установить меню согласно требованию.
| Деталь | Описание/значение | M20118 |
| Увеличение: | 14X-180X | ● |
| Объектив: | 0.7-4.5X | ● |
| Разрешение/пикселы: | 5 мега пикселов | ● |
| Двигая расстояние: | 100mm | ● |
| Порт камеры: | USB2.0 | ● |
| Особенности камеры: | Захват изображения, видеозапись, измерение | ● |
| Нежность измерения: |
Для системы деятельности под WIN10 (64bit). Измерение: Круг: радиус, окружность, squre; Расстояние от центра круга к линии, к пункту, к другому центру круга Дуга: радиус, длина дуги, радиан; Прямоугольник: длина, ширина, квадрат и периметр; Полигон: primeter и квадрат; Elipse: primeter и квадрат; Длина, угол; Расстояние от пункта, который нужно выровняться, расстояние между 2 линиями, etc. |
● |
| Этап: | 380*260mm | ● |
| Освещение: | Свет кольца СИД высокой интенсивности, яркость регулируемая. | ● |
| Камера: | 5MP | ● |
| 6.3MP | ○ | |
| Вспомогательный объектив: | 0.5X или 2X | ○ |
Примечание:● значит стандарт, ○ значит опционное
![]()
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610