|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Белый | Конфигурация: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Гарантия: | 1 год | Протяжённая трубка: | Тринокулярный |
Теория: | Биологический микроскоп | Время выполнения: | 15-20 рабочих дней |
Поставка способности: | 1000 шт/месяц | Увеличение: | 40X-1000X |
Очки: | WF10X/18 мм | Носовая решетка: | 4-Положение |
Цель: | 4X, 10X, 40X, 100X | Этап: | Механическая ступень |
Сосредоточиться: | Коаксиальная грубая и тонкая система фокусировки | Освещение: | лампа СИД 3W |
Высокий свет: | Поляризовывая микроскоп Trinocular биологический,Микроскоп 1000X Trinocular биологический,Микроскоп Trinocular окуляра WF10X биологический |
40X-1000X Тринукулярный биологический микроскоп с темным полем и опциями поляризации
M1213340X-1000X Тринукулярный биологический микроскоп с темным полем и опциями поляризацииимеет максимальное увеличение 1600X по окулярам WF 16X / 13 мм, что приводит к более широкому диапазону увеличения для исследователей на выбор.Этот биологический микроскоп серии предлагает выдающиеся отраслевые ведущие оптики, освещение и производительность, чтобы удовлетворить ожидания профессионалов и образовательного рынка.Металлические внутренние редукторы и светодиодная система освещения микроскоп построен для длительной службы.
Особенности:
- Различные окуляры на выбор.
- Максимум увеличения 1600x на окуляры WF 16X / 13 мм.
- Легко обновить бинокулярную и тринокулярную версии.
- 4X 10X 40X и 100X Ахроматические объективы.
Положения | Спецификация | M12135 |
Очки | WF 10X / 18 мм ((Показатель не требуется) | ●● |
WF 10X / 18 мм ((Показатель) | ○○ | |
WF 10X / 18 мм ((регулируемый, 0,1 мм) | ○○ | |
WF 16X /13 мм | ○○ | |
WF15X /13 мм | ○○ | |
Ахроматические |
4X / 0.10, W.D=18,6 мм | ● |
10х/0.25, W.D=6,5 мм | ● | |
40X / 0,65 (S), W.D = 0,47 мм | ● | |
100X / 1,25 ((S, масло), W.D = 0,07 мм | ● | |
20x/0.40, W.D=1,75 мм | ○ | |
60X / 0.80(S), W.D=0.10 мм | ○ | |
Бабочка с бинокулярной головой | Наклон 30°, вращение 360°, расстояние между пупочками 48-75 мм | ● |
Бабочка Seidentopf |
Наклон 30°, вращение 360°, расстояние между пупочками 48-75 мм, |
○ |
Носовая решетка | Квадплекс | ● |
Кнопки фокусировки |
Коаксиальные грубые и тонкие фокусные пуговицы |
● |
Механическая ступень |
Размер сцены: 125х115 мм, |
● |
Конденсатор | Abbe N.A. 1.25 (диафрагма радужной оболочки) | ● |
СКД | 5MP с 0,5X / 1X C-монтом | ○ |
Кольцо темного поля | Доступно для объектива 4X-40X | ○ |
Поляризирующая привязанность | Анализатор / поляризатор | ○ |
Зеркало | Плоскоконкавное зеркало | ○ |
База | 3 Вт светодиодное освещение, напряжение: 100-240 Вт | ● |
Примечание: ● означает текущую конфигурацию ○ означает необязательную
Упаковка Размер: 337ммx 242ммx 417мм; валовой вес: 6,5 кг; чистая масса: 5,0 кг
0.5X/1X C-Mount Плоскоконкавное зеркало
Поляризатор с простой поляризационной единицей, анализатор для простой поляризационной единицы
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610