|
Подробная информация о продукте:
|
| Цвет: | Белый | Изготовление на заказ: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | 1 год | Drawtube: | Trinocular |
| Теория: | Биологический микроскоп | Задержка: | 15-20 дней работы |
| Поставка способности: | 1000 ПК/месяц | Увеличение: | 40X-1000X |
| Окуляр: | WF10X/20mm | Nosepiece: | 4-Position |
| Осматривая голова: | 360 ротатабельный | этап: | Механический этап |
| Фокусировать: | Коаксиальная фокусируя ручка, отлично фокусируя градуирована в инкременте 2um | Освещение: | Лампа галоида 6V20W |
| Высокий свет: | Микроскоп земледелия trinocular с камерой,Микроскоп медицины trinocular с камерой,микроскоп биологии клетки 1000X |
||
Микроскоп Trinocular используемый в земледелии медицины биологии и зоне индустрии широко с различными аксессуарами для модернизировать
Биологические микроскопы M12143 оборудованы с задачами плана ахроматическими и широкими окулярами поля. Они обеспечивают ясное изображение, широкое поле, деятельность удобства. Их можно использовать для земледелия медицины биологии и зоны индустрии широко. Они идеальная аппаратура в демонстрации медицинского лечения, учить и научном исследовании.
Особенности:
| Детали | Спецификация | M12143A | M12143B |
| Окуляр | Широкое поле WF10X (20mm) | ● | ● |
| Широкое поле WF16X (11mm) | ○ | ○ | |
| Разделять 10X (18mm), 0.1mm/Div | ○ | ○ | |
| Задача | План ахроматический PL 4X/0.10 | ● | ● |
| План ахроматический PL 10X/0.25 | ● | ● | |
| План ахроматический PL 20X/0.40 | ● | ||
| План ахроматический PL 40X/0.65 (весна) | ● | ● | |
| План ахроматический PL 100X/1.25 (весна, масло) | ● | ● | |
| Трубка окуляра | Бинокулярный (наклонение 30˚) | ● | ● |
| Trinocular (наклонение 30˚) | ○ | ○ | |
| Система фокуса | Коаксиальный грубый/точный фокус, с tensional регулируемым и вверх останавливает минимальное разделение фокусировать штрафа: 2μm. | ● | ● |
| Nosepiece | Четырехшпиндельный (размещать отсталого шарикоподшипника внутренний) | ● | |
| Упятерите (размещать отсталого шарикоподшипника внутренний) | ● | ||
| Этап | Двойной слой механический (размер: 160mmX140mm, ряд движения: 75mmX50mm) | ● | ● |
| Конденсатор Abbe | Шкаф N.A.1.25 & шестерня регулируемые | ● | ● |
| Затемненное поле, сухое | ○ | ○ | |
| Затемненное поле, погружение | ○ | ○ | |
| Фильтр | Голубой фильтр, замороженный фильтр | ● | ● |
| Зеленый фильтр | ○ | ○ | |
| Желтый фильтр | ○ | ○ | |
| Сборник | Для лампы галоида | ● | ● |
| Источник света | лампа галоида 6V 30W с регулированием яркости | ● | ● |
| Блок контраста участка | Окуляр, центризуя телескоп | ○ | ○ |
| Задачи, PHP 10X/0.25 плана контраста участка ахроматический | ○ | ○ | |
| Задачи, PHP 20X/0.40 плана контраста участка ахроматический (весна) | ○ | ○ | |
| Задачи, PHP 40X/0.65 плана контраста участка ахроматический (весна) | ○ | ○ | |
| Задачи, PHP 100X/1.25 плана контраста участка ахроматический (весна, масло) | ○ | ○ | |
| (Пэ-аш-¢ñ) конденсатор контраста участка Turnplate | ○ | ○ | |
| (Пэ-аш-¢ò) конденсатор контраста участка Turnplate | ○ | ○ | |
| Конденсатор контраста участка Flashboard | ○ | ○ | |
| Конденсатор контраста участка доски тяги | ○ | ○ | |
| Оптическая система безграничности | Трубка окуляра, бинокулярная (наклонение 30˚) | ○ | ○ |
| Трубка окуляра, Trinocular (наклонение 30˚) | ○ | ○ | |
| Окуляр, центризуя телескоп | ○ | ○ | |
| Задачи, план ахроматическое 4X/0.10 безграничности | ○ | ○ | |
| Задачи, план ахроматическое 10X/0.25 безграничности | ○ | ○ | |
| Задачи, план ахроматическое 20X/0.40 безграничности | ○ | ○ | |
| Задачи, план ахроматическое 40X/0.65 безграничности (весна) | ○ | ○ | |
| Задачи, план ахроматическое 100X/1.25 безграничности (весна, масло) | ○ | ○ | |
| Задачи, PHP 10X/0.25 плана контраста участка безграничности ахроматический | ○ | ○ | |
| Задачи, PHP 20X/0.40 плана контраста участка безграничности ахроматический | ○ | ○ | |
| Задачи, PHP 40X/0.65 плана контраста участка безграничности ахроматический (весна) | ○ | ○ | |
| Задачи, PHP 100X/1.25 плана контраста участка безграничности ахроматический (весна, масло) | ○ | ○ | |
| Переходник CCD | 0.4X | ○ | ○ |
| 0.5X | ○ | ○ | |
| 1X | ○ | ○ | |
| 0.5X с разделять 0.1mm/Div | ○ | ○ | |
| Камера | DV-1 (с USB & выходным видеосигналом) | ○ | ○ |
| DV-2 (с выходом USB) | ○ | ○ | |
| DV-3 (с выходным видеосигналом) | ○ | ○ | |
| Переходник цифровой фотокамеры | Переходник цифровой фотокамеры КАНОНА (A610, A620, A630, A640) | ○ | ○ |
| Блок фотоснимка | Изменение 2.5X/4X над приложением фотоснимка с окуляром просмотра 10X | ○ | ○ |
Примечания:● значит стандарт, ○ значит опционное
![]()
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610