|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Белый | Изготовление на заказ: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Гарантия: | 1 год | Drawtube: | Trinocular |
Теория: | Биологический микроскоп | Задержка: | 15-20 дней работы |
Поставка способности: | 1000 ПК/месяц | Окуляр: | WF10X/20mm |
Ряд сигнала: | 6.5:1 | Увеличение: | 7X-45X |
Высокий свет: | микроскоп 7-45X Trinocular стерео,WF10X 20mm Микроскоп Trinocular стерео,trinocular стерео микроскоп сигнала с цифровой фотокамерой |
микроскоп 7-45X Trinocular стерео с опционной цифровой фотокамерой соответствующей для репроектора и Computor
Стерео микроскоп M19144 специально конструирован для уча целей с рядом сигнала 1:6.4 соответствующим для того чтобы наблюдать и проектировать образцами. Идеально для гистологии, микробиологии, ботаники, вирусологии и по заведенному порядку применений исследования. Качественная оптика большая для показывать деталь и цвет любого образца путем использование телевидения и репроектора компьютера.
Особенности:
- Увеличение M19144 можно регулировать непрерывно.
- Оно имеет длинное расстояние работы и большой ряд поля.
- Оно приспособлено для уча целей, медицинский и клиники, agroforestrial геологии, pricise бросая, особенно для проверки СИД, PCB проверяя, одетого слоя проверяя и обнаруживать обломока.
Деталь | Описание/значение | M19144 |
Трубка взгляда: | Trinocular, склоненное ° 45 | ● |
Коэффициент сигнала: | 1: 6,4 | ● |
Окуляр: | WF10X/20mm | ● |
Задача: | 0.7-4.5X | ● |
Вспомогательный объектив: | 0.5X | ○ |
2X | ○ | |
Увеличение: | Стандарт: 7-45X | ● |
Опционный: 3.5-180X | ○ | |
Расстояние деятельности: | 100mm | ● |
Глубина поля: | 15mm | ● |
Освещение: | Верхний свет кольца СИД | ● |
Этап: | Размер этапа: 200X255cm. Доска Φ95mm черно-белая работая | ● |
Переходник камеры: | C-держатель 1X | ● |
C-держатель 0.5X | ○ | |
Камера: | Опционный | ○ |
Примечание:● значит стандарт, ○ значит опционное
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610