|
Подробная информация о продукте:
|
Изготовление на заказ: | OEM, ODM | Упаковка: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Гарантия: | 1 год | Задержка: | 15-20 дней работы |
Поставка способности: | 1000 ПК/месяц | Цвет: | Черный |
Разрешение: | 1920*1080 | Пикселы: | 16MP |
Частота кадров: | 10fps | Интерфейс: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
Датчик: | 1/2.3" цвет CMOS | Память: | Hdd или флэш-диск USB |
Размер экрана: | 12" сенсорная панель | применение: | Биологические и металлургические микроскопы |
Высокий свет: | Камера микроскопа HDMI цифровая,Камера микроскопа USB цифровая,Видео- камера микроскопа 16MP |
HDMI & USB вывели наружу сенсорная панель 12 дюймов с встроенной камерой 16MP Mmicroscope
M21147 всеобщая промышленная сенсорная панель и для биологических и металлургических микроскопов, сенсорной панели 12 дюймов с встроенной камерой микроскопа 16MP.
Особенности:
- Всеобщая промышленная сенсорная панель и для биологических и металлургических микроскопов.
- сенсорная панель 12 дюймов с встроенной камерой микроскопа 16MP.
- Жизненный период длинной жизни.
Деталь | Описание/значение | M21147 |
Планшет сенсорной панели | ||
Система деятельности: | Windows 10 64-разрядное | ● |
Язык: | Multilanguages уже установило | ● |
Монитор LCD: | 12 монитор дюйма HD, экран касания | ● |
C.P.U.: | Intel® Atom™, ядр квадрацикла, 1,92 GHz | ● |
Разрешение: | 1920x1080, 16/9 полных HD | ● |
Хранение: | Hdd или флэш-диск USB | ● |
Порт вход-выхода: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
BlueTooth: | Bluetooth 4,0 | ● |
Контроль: | мышью и путем касаться | ● |
Электропитание: | Переходник силы, входной сигнал AC200-240V, 50/60Hz. Выход: 2V/2A | ● |
Программное обеспечение: |
Зрение Lite (полно- функция взгляда также включена для взгляда в реальном маштабе времени камеры). Непрерывная автоматическая выдержка, отображает размер, захват изображения, обжатый видео- захват, измерение. Непрерывный контроль яркости, увеличения, времени exposur, цветов, повышения цвета. |
● |
Камера сенсорной панели | ||
Разрешение: | 16MP | ● |
Выход сигнала: | USB2.0 | ● |
Размер датчика: | 1/2.3" | ● |
Сенсорная техника: | CMOS | ● |
Формат изображения: | 16:9 | ● |
Полный размер изображения: | Максимальное изображение 4608*3456, видео- 1920*1080P | ● |
Размер пиксела: | 1.335um*1.335um | ● |
Разрешение частоты кадров полное: | 10fps | ● |
Частота кадров другие разрешения: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Чувствительность: | 0,5 V/Lux-second (550 nm) | ● |
Коэффициент сигнала/шума: | dB 45 | ● |
Динамический диапазон: | dB 70 | ● |
Максимальная выдержка: | 15s | ● |
Преобразование ADC: | Бит 12 | ● |
Глубина цвета: | Бит 8 | ● |
На фильтре инфракрасн камеры: | 650nm | ● |
Автоматический белый баланс: | Автоматический/руководство | ● |
Авторегулировка усиления: | Автоматический/руководство | ● |
Автоматическое заднее управление светом: | Автоматический/руководство | ● |
Установка экспозиции: | Автоматический/руководство | ● |
Примечание:● значит стандарт, ○ значит опционное
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610