|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Белый | Изготовление на заказ: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Гарантия: | 1 год | Drawtube: | Monocular |
Теория: | Биологический микроскоп | Задержка: | 15-20 дней работы |
Поставка способности: | 1000 ПК/месяц | Увеличение: | 40X-1000X |
Окуляр: | WF10X/18mm | Nosepiece: | 4-Position |
Осматривая голова: | 360 ротатабельный | этап: | Механический этап с размером 140x130mm, X-Y перемещение 78x30mm |
Фокусировать: | Коаксиальная фокусируя ручка, отлично фокусируя градуирована в инкременте 2um | Освещение: | лампа СИД 3W |
Высокий свет: | Микроскоп студента 40X-1000X биологический,Микроскоп Monocular студента биологический,Микроскоп Drawtube портативный бинокулярный |
Студента Drawtube серии 40X-1000X микроскоп Monocular бинокулярного Trinocular портативного биологический
Студента Drawtube серии M11115 40X-1000X микроскоп Monocular бинокулярного Trinocular портативного биологический. Микроскоп серии M11115 биологический конструирован для того чтобы обеспечить воспитателей с высокой эффективностью; аппаратура доказательства студента на доступной цене. Серия M11115 превосходный выбор для средних школ, средних школ, технических институтов, hobbyists и домашних применений школы. Классическая конструированная система освещения СИД предусматривает яркое, даже освещение и в связыванной или бесшнуровой деятельности. Отличайте переменной, перезаряжаемые системой освещения СИД учитывая вас для использования микроскопа где всегда вы хотите – никакой требуемый шнур! Каждый микроскоп будет работать на приблизительно 3 до 4 часа на одиночной обязанности. Портативный чем всегда, легко для студентов и учителей для того чтобы двинуть микроскоп вокруг класса.
Особенности:
- Система освещения СИД перезаряжаемые и приспосабливающ для портативной пользы.
- Такое же тело с различными головами взгляда позволяет удобному подъему микроскопа.
- Экономическая версия конструированная для пользы образования.
Деталь | Спецификация | M11115A | M11115B | M11115C |
Трубка замечания: | Monocular голова склоненная на 30° | ● | ||
Бинокулярная голова склоненная на 30° | ● | |||
Голова Trinocular склоненная на 30° | ● | |||
Расстояние Interpupillary: | От 52-75mm | ● | ● | |
Окуляр: | WF10X/18mm | ● | ●● | ●● |
Задачи: | Ахроматическое 4X, 10X, 40X (весна), 100X (весна, масло) | ● | ● | ● |
Этап: | Механический этап с размером 140x130mm, X-Y перемещение 78x30mm | ● | ● | ● |
Nosepiece: | Четырехшпиндельный Nosepiece | ● | ● | ● |
Фокусировать: | Коаксиальная фокусируя ручка, отлично фокусируя градуирована в инкременте 2um | ● | ● | ● |
Конденсатор: | N.A. конденсатор 1.25Abbe с диафрагмой радужки | ● | ● | ● |
Освещение: | лампа СИД 3W | ● | ● | ● |
Электропитание: | 100-240V | ● | ● | ● |
Стандартные аксессуары: | Противопыльный кожух, масло погружения, взрыватель, шнур питания | ● | ● | ● |
Опционные аксессуары | Окуляр WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ |
Окуляр указателя WF10X/18mm | ○ | ○○ | ○○ | |
Окуляр reticule WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ | |
ахроматическая задача 20X | ○ | ○ | ○ | |
ахроматическая задача 60X | ○ | ○ | ○ | |
переходник C-держателя | ○ | |||
переходник цифровой фотокамеры | ○ | |||
окуляр цифровой фотокамеры | ○ |
Примечания:● значит что стандартное ○ значит опционное
M11115A M11115B M11115C
Контактное лицо: Johnny Zhang
Телефон: 86-021-37214606
Факс: 86-021-37214610